Печи отопительные

Уточнить поиск
Студент - печи Профессор Бутаков, TMF
Вес, кг | 68 |
Высота, мм | 660 |
Глубина (длина), мм | 530 |
Ширина, мм | 370 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 150 |
13 995.00 р.
TMF Студент-печи Бутакова дверца Чугунная со стеклом
Вес, кг | 77 |
Высота, мм | 660 |
Глубина (длина), мм | 530 |
Ширина, мм | 370 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 150 |
16 970.00 р.
Инженер - печи Бутакова
Вес, кг | 113 |
Высота, мм | 800 |
Глубина (длина), мм | 620 |
Ширина, мм | 440 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 250 |
17 695.00 р.
Инженер-печи Бутакова Чугунная дверца Стекло
Вес, кг | 113 |
Высота, мм | 800 |
Глубина (длина), мм | 620 |
Ширина, мм | 440 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 250 |
20 795.00 р.
Инженер-печи Бутакова на Угле TMF, дверца Стекло
Вес, кг | 113 |
Высота, мм | 800 |
Глубина (длина), мм | 620 |
Ширина, мм | 440 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 250 |
23 705.00 р.
Breneran АОТ-06 тип 00 до 100 кубов
Вес, кг | 56 |
Высота, мм | 632 |
Глубина (длина), мм | 608 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 435 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 100 |
13 350.00 р.
Буран печь газогенераторная АОТ-06 тип 00 до 100 кубов
Вес, кг | 55 |
Высота, мм | 630 |
Глубина (длина), мм | 610 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 435 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 100 |
11 700.00 р.
Буран АОТ-06 тип 00 до 100 кубов Стекло в дверце
Вес, кг | 55 |
Высота, мм | 630 |
Глубина (длина), мм | 610 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 435 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 100 |
13 200.00 р.
Буран печь газогенераторная АОТ-08 тип 0,05 до 140 кубов
Вес, кг | 75 |
Высота, мм | 630 |
Глубина (длина), мм | 840 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 435 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 140 |
15 100.00 р.
Буран АОТ-08 тип 0,05 до 140 кубов Стекло в дверце
Вес, кг | 75 |
Высота, мм | 630 |
Глубина (длина), мм | 840 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 435 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 140 |
17 200.00 р.
Breneran АОТ-06 тип 00 до 100 кубов дверца Стекло
Вес, кг | 55 |
Высота, мм | 632 |
Глубина (длина), мм | 608 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 435 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 100 |
14 550.00 р.
Буран печь газогенераторная АОТ-11 тип 01 до 200 кубов
Вес, кг | 100 |
Высота, мм | 835 |
Глубина (длина), мм | 720 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 580 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 200 |
17 850.00 р.
Буран АОТ-11 тип 01 до 200 кубов Стекло в дверце
Вес, кг | 100 |
Высота, мм | 835 |
Глубина (длина), мм | 720 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Ширина, мм | 580 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 200 |
19 050.00 р.
Буран печь газогенераторная АОТ-14 тип 02 до 400 кубов
Вес, кг | 130 |
Высота, мм | 840 |
Глубина (длина), мм | 940 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Ширина, мм | 580 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 400 |
21 650.00 р.
Буран АОТ-14 тип 02 до 400 кубов Стекло в дверце
Вес, кг | 130 |
Высота, мм | 840 |
Глубина (длина), мм | 940 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Ширина, мм | 580 |
Объем отапливаемого помещения до м3 | До 400 |
22 850.00 р.
Доставка дровяных отопительных печей и дымоходов к Вашей отопительной печи по цене, как в Москву - Мытищинская ярмарка, Мытищи, Королёв, Юбилейный, Пушкино, Софрино, Талица, Тарасовка, Тишково, Братовщина, Костино, Ельдигино, Раково, Щелково, Ивантеевка, Загорянка, Грибки, Шолохово, Некрасовский, Икша, Подосинки, Гришино, Алёшино, Владимирский тракт, Мельница 41 км, Каширский двор и другие - звоните, узнавайте.
Доставляем с помощью транспортных компаний в Архангельскую область, Калининградскую область, Мурманскую область, Ненецкий автономный округ, Республику Коми, Кировскую область, Пермский край, Удмуртскую Республика, Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и другие регионы - звоните, пишите, узнавайте.